2018年10月31日水曜日
Huawei mate20 proかOnePlus 6Tか迷ってたらPixelもGalaxy S9+も気になりだしたからスペックをまとめた話
HuaweiP9を使ってる身としては待ちに待ったMate20 pro。
超絶CPUのkirin980だしトリプルカメラだし無接点充電も出来るし
・・・ただ、高いし。
発表はあったけどいつから購入できるかわからないから他のスマホ情報見てたら
OnePlusがコスパ最強で気になりだし、
ゲームもやるのでスナドラ845が何だかんだいいんだろうなと思い始め、
同じスナドラなら発売時期が少し前のGalaxyでもいいんじゃないのか?
長く使うならGoogle Pixelは間違いないなと。
そんなこんなんで、何が何だが分からない思考になってきたので
冷静になるためにスペックを一覧にまとめました。
■スペック表
Galaxy S9+ | Google Pixel 3 XL | HUAWEI P20 Pro | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI Mate 10 Pro | OnePlus 6T | OnePlus 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2018年5月18日 | 2018年11月1日 | 2018年6月15日 | 2018年10月16日 | 2017年12月1日 | 2018年11月 | 2018年5月22日 |
価格 | 11万円前後 | 64GB:11万9000円、128GB:13万1000円 | 10万4000円前後 | nanoSIMx2(セカンドSIMはNMカードと排他利用) | nanoSIMx2、デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV)対応 | 6/128GBモデル:549ドル(6万2000円前後)、8/128GBモデル:579ドル、8/256GBモデル:629ドル | 6/64GBモデル:529ドル(5万9000円前後)、8/128GBモデル:579ドル、8/256GBモデル:629ドル |
OS | Android 8.0 | Android 9.0 Pie | Android 8.1、EMUI 8.1 | Android 9、EMUI(Emotion UI) 9.0 | Android 8.0、EMUI 8.0 | OxygenOS based on Android 9.0 Pie | OxygenOS based on Android 8.0 Oreo |
CPU | Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア、4x2.8GHz+4x1.7GHz | Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア (4x2.5GHz+4x1.6GHz) 64bit、GPU:Adreno 630 | HUAWEI Kirin 970 オクタコア、4x2.4GHz+4x1.8GHz | HUAWEI Kirin 980 オクタコア (2x2.6GHz+2x1.92GHz+4x1.8GHz) | HUAWEI Kirin 970 オクタコア (4x2.36GHz+4x1.8GHz) | クアルコム Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア、2.8GHz with AIE | クアルコム Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア、2.8GHz with AIE |
内部メモリー | 64GB | 64GB、128GB | 128GB | NM Card(256GB) | 128GB | 128GB、256GB (UFS 2.1) | 64GB、128GB、256GB (UFS 2.1) |
メモリ | 6GB | 4GB | 6GB | 6GBまたは8GB | 6GB | 6GB、8GB (LPDDR4X) | 6GB、8GB (LPDDR4X) |
バッテリー | 3500mAh | 3430mAh | 3900mAh | 4200mAh | 4000mAh | 3700mAh | 3300mAh |
充電方式 | Qi(ワイヤレス充電)、Quick Charge | USB PD 18W急速充電、Qi(ワイヤレス充電) | HUAWEI スーパーチャージ | HUAWEI スーパーチャージ(最大40W)、ワイヤレス充電(15W) | HUAWEI スーパーチャージ | ファーストチャージ | ファーストチャージ |
防水・防塵 | IPX5、8/IP6X | IP68(IPX8)、Gorilla Glass 5 | IPX7/IP6X | IP68 | IPX5/IPX7・IP6X(IP67) | 撥水 | |
セキュリティ | 指紋認証(背面に設置)、虹彩認証、顔認識 | 指紋認証(背面に設置) | 指紋認証(正面に設置)、顔認識 | 指紋認証センサー(ディスプレイ内に設置)、3D顔認証 | 指紋認証センサー(背面に設置)、ファームアップで顔認証追加 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 |
画面解像度 | 6.2インチ、Quad HD+/QHD+(2960x1440ドット)、529ppi、比率18.5:9 | 6.3インチ、QHD+(2960x1440ドット)、523ppi、比率18.5:9 | 6.1インチ、フルHD+(2240x1080ドット)、408ppi、比率18.7:9 | 6.39インチ、2K・QHD+(3120x1440ドット)、538ppi、比率19.5:9、画面占有率86.9% | 6.0インチ、フルHD+(2160x1080ドット)、402ppi、比率18:9 | 6.41インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、402ppi、比率19.5:9 | 6.28インチ、(2280x1080ドット)、比率19:9 |
液晶パネル | 有機EL(Curved Super AMOLED)、Infinity(インフィニティ)ディスプレイ | 有機EL、OLED 100,000:1コントラスト比、Always on Display | 有機EL OLED、FullView(フルビュー)ディスプレイ | 有機EL OLED、DCI-P3 | 有機EL OLED、コントラスト比 70000:1、FullViewディスプレイ | 有機EL AMOLED、sRGB、DCI-P3 | 有機EL AMOLED、sRGB、DCI-P3 |
アウトカメラ | 1220万画素 77° F1.5かF2.4で選択可(広角)+1220万画素 F2.4(望遠) | 1220万画素 76° F1.8 | 4000万画素 1/1.7型(RGBカラー) 27mm F1.8+2000万画素(モノクロ) 27mm F1.6+800万画素 80mm F2.4(望遠) | 4000万画素 1/1.7型 27mm F1.8(広角)+2000万画素 16mm F2.2(超広角)+800万画素 80mm F2.4(望遠) | 1200万画素(RGBカラー) F1.6+2000万画素(モノクロ) F1.6 | 1600万画素 F1.7+2000万画素 F1.7 | 1600万画素 F1.7+2000万画素 F1.7 |
手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正(両方) | 光学式&電子式 | 電子式手ブレ補正(EIS)+光学式手ブレ補正(OIS)を組み合わせた「AI手ブレ補正(HUAWEI AIS)」 | 電子式手ブレ補正(EIS)+光学式手ブレ補正(OIS)を組み合わせた「AI手ブレ補正(HUAWEI AIS)」 | 光学式手ブレ補正 | 電子+光学式手ブレ補正 | 電子+光学式手ブレ補正 |
動画/スローモーション動画 | 4K 60fps、960fps | 4K 30fps、フルHD 120/60fps | 4K(3840x2160)、960fps | レーザーAF+像面位相差AF+コントラストAF | 4-in-1 ハイブリッドフォーカス(像面位相差AF+コントラストAF+レーザーAF+デプスAF) | 4K(3840x2160) 60/30p、240fps(1080p)、480fps(720p) | 4K(3840x2160) 60/30p、240fps(1080p)、480fps(720p) |
インカメラ | 800万画素、80° F1.7 | 800万画素 97° F2.2(広角)+800万画素 75° F1.8(標準) | 2400万画素 F2.0 | 4K(3840x2160) | 1600万画素 F2.0(電子式手ブレ補正) | 1600万画素 F2.0(電子式手ブレ補正) | |
その他 | AR絵文字、Bixbyボタン、DeX Pad | AI機能、ライカブランドのレンズ:VARIO-SUMMILUX-H 27-80mm F1.6-2.4 ASPH. | 2400万画素 F2.0 | 800万画素 F2.0 | フルHD/HD(1080/720p) 30p | フルHD/HD(1080/720p) 30p | |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
幅 | 74mm | 76.7mm | 72.3mm | 74.5mm | 74.8mm | 75.4mm | |
高さ | 158mm | 158mm | 155mm | 157.8mm | 154.2mm | 157.5mm | 155.7mm |
奥行き | 8.5mm | 7.9mm | 7.9mm | 8.6mm | 7.9mm | 8.2mm | 7.75mm |
重さ | 187g | 184g | 180g | 189g | 178g | 185g | 177g |
カラー | ミッドナイトブラック、チタニウムグレー | ジャストブラック、クリアリーホワイト、ノットピンク | ミッドナイトブルー、ブラック | ミッドナイトブルー、ブラック、エメラルドグリーン、トワイライト | ミッドナイトブルー、チタニウムグレー | ミラーブラック、ミッドナイトブラック | ミラーブラック、ミッドナイトブラック、シルクホワイト |
スマホでは見難いので画像を。
まとめたものの、迷いはなくならないねw
登録:
コメントの投稿
(
Atom
)
0 件のコメント :
コメントを投稿